

详细介绍
产品特点
· 模具安装空间之自由度优于龙门型高速冲床。
· 送料机与模具空间安装距离缩短,料架支持容易。
· 精度与变形量优于传统C型高速冲床。
· 冲头采用导柱与柱塞三点式支点设计,长期运转保持稳定的精度。
· 可搭配自动送料装置。
· 触控式屏幕易于设定、操作简便;显示故障讯息,维修容易。
规格参数
型式 | SH-30 | SH-45 | SH-65 | |||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
吨数 | Ton | 30 | 45 | 65 | ||||||
行程长 | mn | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
每分钟行程数 | 3.p.m | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
闭合高度 | mm | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 235 | 255 | 250 | 245 |
滑块调整量 | mm | 30 | 30 | 50 | ||||||
上工作台尺寸 | mm | 330x225 | 420x320 | 540x350 | ||||||
下工作台尺寸 | mm | 600x330x80 | 720x430x90 | 900x480x100 | ||||||
落料孔 | 300x100 | 400x100 | 450x100 | |||||||
电机 | kw | 4 | 5.5 | 11 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | ||||||
总量 | kg | 2800 | 4200 | 7500 |
详细配置
标准附属品 | 迭择性附属品 |
模高指示器 | |
手动式滑块调整机构 | |
油压锁模 | |
强制循环油装置 | 防震装置 |
可编程控制器PLC | 送料机 |
滑块及模具动平衡装置 | 料架 |
触摸屏 | 整平机 |
曲轴角度指示器 | 动平衡装置 |
空气源接头 | 材料润滑装置 |
喷风装置 | 下死点检测器 |
误送检测装置 | |
工具箱 | |
说明书 |
关键词:
高精密强力钢架冲床
行程可调强力钢架冲床
双曲轴精密钢架冲床
半闭式高精密强力钢架冲床
闭式门型双曲轴精密钢架冲床
单曲柄精密冲床
相关产品
