

详细介绍
产品特点
超长导路精度高。
侧向力台身直接吸收,导路精度稳定性极佳。
2、超高刚性台身
结构刚性最佳化。
冲压制品精度大幅提升。
模具寿命有效延长
3、高感度过负荷保护装置
快速反应过载瞬间油压卸载
4、最小机身变形
5、高传动扭矩湿式离合刹车器
高性能、高扭矩、长使用寿命
高效率、低噪音、低维修成本
低惯性、无粉尘
规格参数
型式 | KDL-25 | KDL-35 | KDL-45 | KDL-60 | KDL-80 | KDL-110 | KDL-160 | KDL-200 | KDL-260 | ||
吨数 | ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |
冲力发生位置 | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
行程长 | mm | 12-60 | 15-70 | 20-80 | 20-100 | 25-120 | 25-160 | 30-180 | 30-180 | 40-200 | |
每分钟行程数 | 定速 | s.p.m | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 |
变速 | s.p.m | 60-140 | 40-120 | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 20-50 | 20-50 | 20-40 | |
最大闭合工作高度 | mm | 200 | 220 | 250 | 310 | 340 | 370 | 470 | 470 | 520 | |
滑块调整量 | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |
上工作台尺寸 | mm | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |
下工作台尺寸 | mm | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | |
模柄孔 | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | |
主电动机 | kw.D | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18x4 | 22x4 | |
滑块调整机构 | HP | 手动Manual operation | 电动Electrial driving | ||||||||
使用空气压力 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
冲床精度 | GB(JIS)1class一级 | GB(JIS)1class一级 | |||||||||
冲床(长*宽*高) | mm | 1280x85x2200 | 1380x900x2400 | 1575x950x2500 | 1595x1000x2800 | 1800x1180x2980 | 1900x1300x3200 | 2315x1400x3670 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | |
冲床重量 | Tons | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | |
模垫能力 | Ton | 一 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |
模垫行程长 | mm | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
模垫有效面积 | mm² | 一 | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 |
详细配置
机种 | KDL-25 | KDL-35 | KDL-45 | KDL-60 | KDL-80 | KDL-110 | KDL-160 | KDL-200 | KDL-260 |
滑块板面积 | 300x230 | 360x250 | 400x300 | 500x360 | 560x420 | 650x470 | 700x550 | 850x630 | 950x700 |
T型槽形式 | C | C | C | D | D | D | E | E | E |
模柄孔径 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
b2 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 110 | 150 | 150 |
b3 | - | - | - | 110 | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 |
b4 | 125 | 90 | 150 | 135 | 150 | 150 | - | - | - |
滑块板面积 | 300x230 | 360x250 | 400x300 | 500x360 | 560x420 | 650x470 | 700x550 | 850x630 | 950x700 |
模垫销孔数目x 孔径 |
- | - | 75x85 | 75x100 | 75x75 | 90x90 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
cxd | - | - | 15xØ20 | 15xØ20 | 24xØ20 | 24xØ28 | 24xØ28 | 35xØ28 | 35xØ28 |
b1 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 110 | 150 | 150 |
3x4 | 260x130 | 380x140 | 300x150 | 320x160 | 360x180 | 400x200 | 440x220 | 480x240 | 520x260 |
g | - | - | - | - | 480 | 480 | 520 | 560 | 600 |
h | - | - | - | - | 300 | 530 | 580 | 680 | 520 |
关键词:
高精密强力钢架冲床
行程可调强力钢架冲床
双曲轴精密钢架冲床
半闭式高精密强力钢架冲床
闭式门型双曲轴精密钢架冲床
单曲柄精密冲床
相关产品
