

详细介绍
产品特点
1、安全性
不断提升冲床的主动安全性,这是KISTON的长久以来坚持的信念,永远为使用者提供最为安全可靠的使用体验,这一理念在KDS系列上得到充分的体验。
2、刹车
DS系列所有机盘都配备了先进的干式刹车离合器,再加上来自日本TACO的精确敏锐的双联电磁阀能在最大限度内缩短刹车时间。另外,刹车辅助系统二度落装置在突发事件中,当检测到刹车刹不住时,会再次提供刹车信号,以再次提供刹车信号,以提供足够 动力保证及时准确刹车。
3、使用者保护
在KDS系列的设计阶段,最高程度的使用者保护也是KISTON的最大目标。因此,双手操作按钮之间以及与机身之间都留出足够空间,以保护人手的安全,同时,在系统设计中规定了双手同时操作才能起动,以确保以免误操作造成的人身伤害。光电保护装置或者防护网的加装都进一步 提高了对使用者的保护。
4、模具保护
KDS系列精密冲床都标准配置了进口的过负载装置以保护冲床由于过载冲压,造成模具的变形损坏,同时,还加装了误送检测装置可配合自动 冲压模具装置,以更好的保护模具。
5、坚固与耐用性
规格参数
型式 | KDS-25 | KDS-35 | KDS-45 | KDS-60 | KDS-80 | KDS-110 | KDS-160 | KDS-200 | KDS-260 | |||||||||||
V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | v型 | H型 | V型 | H型 | |||
吨数 | Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | ||||||||||
冲力发生位置 | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
每分钟行程数 | 变速 | s.p.m | 75-150 | 150-250 | 60-120 | 120-240 | 50-100 | 100-200 | 42-85 | 75-150 | 37-75 | 55-110 | 32-65 | 50-100 | 27-55 | 40-85 | 25-50 | 35-70 | 20-40 | 40-60 |
定速 | s.p.m | 125 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | ||||||||||
行程 | mm | 80 | 30 | 80 | 40 | 100 | 50 | 120 | 90 | 130 | 100 | 150 | 110 | 200 | 130 | 250 | 160 | 250 | 180 | |
最大闭合工作高度 | mm | 200 | 225 | 210 | 230 | 250 | 275 | 300 | 315 | 320 | 335 | 350 | 370 | 420 | 455 | 450 | 495 | 500 | 535 | |
滑块调整量 | mm | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | |||||||||
上工作台尺寸 | mm | 300x230 | 350x300 | 400x350 | 500x400 | 550x450 | 620x530 | 700x550 | 850x650 | 950x700 | ||||||||||
下工作台尺寸 | mm | 750x300x70 | 800x400x85 | 900x450x110 | 900x550x130 | 1000x600x140 | 1150x680x150 | 1250x760x160 | 1450x840x180 | 1500x840x190 | ||||||||||
模柄孔 | mm | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | ||||||||||
主电动机 | kw.p | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | ||||||||||
滑块调整机构 | kw.p | 0.2x4 | 0.2x4 | 0.2x4 | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | ||||||||||
使用空气压力 | Kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
冲床精度 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | ||||||||||||||||||
冲床(长x宽x高) | mm | 1236x856x1920 | 1280×850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | ||||||||||
模垫型式 | - | - | S-240-50 | S-240-50 | S-300-70 | S-350-80 | S-400-80 | S-400-100 | S-550-100 | |||||||||||
模垫能力 | Ton | - | - | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 11.7 | ||||||||||
模垫行程长 | mm | - | - | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||
模垫有效面积 | mm² | - | - | 300x230 | 300x230 | 350x300 | 450x300 | 500x350 | 640x420 | 700x470 |
详细配置
标准附属品 | 选择性附属品 |
变频器 | |
触摸屏 | |
预裁计数器 | |
预断计数器 | 电动式黄油润滑装置 |
电子凸轮 | 气压模垫装置 |
油压式过载保护装置 | 脚踏开关 |
电动式滑块调整装置 | 快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂) |
电动式模高指示器 | 滑块上部打料装置 |
滑块及模具平衡装置 | 模具照明装置 |
曲轴角度指示器 | 防震脚 |
计数器 | 光电保护装置 |
空气源接头 | 送料机(空气、机械及IC各类) |
二度落保护装置 | 料架 |
误送检测装置 | 矫平机 |
电源插座 | 机械手 |
维护工具及工具箱 | |
使用说明书 | |
关键词:
高精密强力钢架冲床
行程可调强力钢架冲床
双曲轴精密钢架冲床
半闭式高精密强力钢架冲床
闭式门型双曲轴精密钢架冲床
单曲柄精密冲床
相关产品
